Explore our diverse shipping routes and services designed to meet your logistical needs. We offer efficient and reliable options for both domestic and international shipping, ensuring timely deliveries to various destinations.
This schedule is for information only. Perseus Ocean Agency can modify or update dates with or without notice. No claims shall be accepted for any change in the details.
| Vessel | BOSON | BOSON | EUPHORIA | EUPHORIA | TB FENGZE | TB FENGZE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voyage | 61S (B601E) |
64S (B602E) |
E601E |
E602E |
F506E |
F601E |
| Jebel Ali ETA | 14.02.2026 | 21.03.2026 | - | - | - | 05.03.2026 |
| DPWJ1 ETD | 15.02.2026 | 22.03.2026 | - | - | - | 06.03.2026 |
| Nhava Sheva ETA | 19.02.2026 | - | 03.02.2026 | 29.03.2026 | 19.01.2026 | 09.03.2026 |
| BMCT ETD | 20.02.2026 | - | 03.02.2026 | 30.03.2026 | 22.01.2026 | 10.03.2026 |
| Mersin ETA | - | - | 22.01.2026 | 16.03.2026 | 03.01.2026 | 19.02.2026 |
| MIP ETD | - | - | 23.01.2026 | 17.03.2026 | 04.01.2026 | 20.02.2026 |
| Jeddah ETA | - | - | 27.01.2026 | 21.03.2026 | 08.01.2026 | 23.02.2026 |
| SCT ETD | - | - | 28.01.2026 | 21.03.2026 | 09.01.2026 | 24.02.2026 |
| Mundra ETA | - | - | 05.02.2026 | 31.03.2026 | 23.01.2026 | 11.03.2026 |
| MICT ETD | - | - | 06.02.2026 | 01.04.2026 | 25.01.2026 | 12.03.2026 |
| Karachi ETA | - | - | - | 27.03.2026 | 15.01.2026 | 02.03.2026 |
| KGTL ETD | - | - | - | 28.03.2026 | 17.01.2026 | 03.03.2026 |
| Voyage | 63N (B601W) |
N/A (B602E) |
E601W |
E602W |
F506W |
F601W |
| Novorossiysk ETA | 06.03.2026 | - | 08.03.2026 | 18.04.2026 | 11.02.2026 | 27.03.2026 |
| Novorossiysk ETD | 08.03.2026 | - | 11.03.2026 | 21.04.2026 | 14.02.2026 | 29.03.2026 |
| Jebel Ali ETA | - | - | 09.02.2026 | 03.04.2026 | 27.01.2026 | - |
| DPWJ1 ETD | - | - | 23.02.2026 | 04.04.2026 | 28.01.2026 | - |
| Jeddah ETA | - | - | 01.03.2026 | 11.04.2026 | 04.02.2026 | 19.03.2026 |
| SCT ETD | - | - | 01.03.2026 | 11.04.2026 | 04.02.2026 | 19.03.2026 |
Ekiplerimize şu kanallar üzerinden ulaşabilirsiniz: